| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 124,2 ccm | 
| Bohrung | 58 mm | 
| Hub | 47 mm | 
| Leistung | 15 PS | 
| U/min bei Leistung | 10000 U/min | 
| Drehmoment | 11,2 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 8000 U/min | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | ECU | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 120 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | 
| Länge | 2145 mm | 
| Breite | 820 mm | 
| Höhe | 1180 mm | 
| Radstand | 1430 mm | 
| Sitzhöhe von | 905 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 134 kg | 
| Tankinhalt | 7 l | 
| Führerscheinklassen | A1 | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Material | Stahl | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 210 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Technologie | Wave | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm | 
| Federweg | 240 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Assistenzsysteme | ABS | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.