Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 698 ccm |
Bohrung | 83 mm |
Hub | 64,5 mm |
Leistung | 76,2 PS |
U/min bei Leistung | 8750 U/min |
Drehmoment | 68,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Verdichtung | 11,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 41 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2225 mm |
Breite | 915 mm |
Höhe | 1475 mm |
Radstand | 1492 mm |
Sitzhöhe von | 836 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 235 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | direkt |
Federweg | 173 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Marzocchi |
Durchmesser | 50 mm |
Federweg | 140 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Einkolben |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.