| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124,2 ccm |
| Bohrung | 58 mm |
| Hub | 47 mm |
| Leistung | 13,6 PS |
| U/min bei Leistung | 9750 U/min |
| Drehmoment | 10,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
| Verdichtung | 12,6 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 18 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2016 mm |
| Breite | 765 mm |
| Höhe | 1060 mm |
| Radstand | 1370 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 133 kg |
| Tankinhalt | 9,5 l |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Reichweite | 395 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 56 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 280 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Technologie | radial |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 90 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 90 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
| Ausstattung | TFT Display |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.